今まで諦めていた憧れのワンランクアップの車輌をニューバジェットローンを適応させて、 賢く安くお乗り頂けるプランをご紹介いたします。
| 車輌購入代金合計(税込) | 4,000,000 円 | |
|---|---|---|
| 頭金/下取 | 0 円 | |
| 商品代金残金(ローン元金) | 4,000,000 円 | |
| 内訳 | 月払返済元金 | 3,537,109 円 |
| ボーナス返済元金 | 462,891 円 | |
| お支払総額 | 4,386,495 円 | |
| 実質年率 | 2.9 % | |
| 総支払回数 | 60回(ボーナス10回) | |
|---|---|---|
| 支払プラン | 月払額 | 45,000 円(59回) |
| 残価据置額 | 1,231,495 円(1回) | |
| ボーナス加算 | 50,000 円(10回) | |
年式 R5/2023
走行距離 8,500 km
色 ソニッククォーツ
支払総額 438 万円
車両本体価格 425 万円
年式 R5/2023
走行距離 11,000 km
色 ナノクホワイト
支払総額 411.9 万円
車両本体価格 398 万円
年式 R6/2024
走行距離 6,700 km
色 デジタルホワイト
支払総額 452.5 万円
車両本体価格 438 万円